Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Земельный участок 1884 кв. м., пр. Калинина, д. 15, стр. 3, 4, кадастровый номер 69:40:0300086:908. В границах земельного участка расположен выявленный объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.».
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
126.10.2020 00:00:0025.11.2020 00:00:008 910 000,00
225.11.2020 00:00:0025.12.2020 00:00:008 865 450,00
325.12.2020 00:00:0024.01.2021 00:00:008 820 900,00
424.01.2021 00:00:0023.02.2021 00:00:008 776 350,00
523.02.2021 00:00:0025.03.2021 00:00:008 731 800,00
625.03.2021 00:00:0024.04.2021 00:00:008 687 250,00
724.04.2021 00:00:0024.05.2021 00:00:008 642 700,00
824.05.2021 00:00:0023.06.2021 00:00:008 598 150,00
923.06.2021 00:00:0023.07.2021 00:00:008 553 600,00
1023.07.2021 00:00:0022.08.2021 00:00:008 509 050,00
1122.08.2021 00:00:0021.09.2021 00:00:008 464 500,00
1221.09.2021 00:00:0021.10.2021 00:00:008 419 950,00
1321.10.2021 00:00:0020.11.2021 00:00:008 375 400,00
1420.11.2021 00:00:0020.12.2021 00:00:008 330 850,00
1520.12.2021 00:00:0019.01.2022 00:00:008 286 300,00
1619.01.2022 00:00:0018.02.2022 00:00:008 241 750,00
1718.02.2022 00:00:0020.03.2022 00:00:008 197 200,00
1820.03.2022 00:00:0019.04.2022 00:00:008 152 650,00
1919.04.2022 00:00:0019.05.2022 00:00:008 108 100,00
2019.05.2022 00:00:0018.06.2022 00:00:008 063 550,00
2118.06.2022 00:00:0018.07.2022 00:00:008 019 000,00
2218.07.2022 00:00:0017.08.2022 00:00:007 974 450,00
2317.08.2022 00:00:0016.09.2022 00:00:007 929 900,00
2416.09.2022 00:00:0016.10.2022 00:00:007 885 350,00
2516.10.2022 00:00:0015.11.2022 00:00:007 840 800,00
2615.11.2022 00:00:0015.12.2022 00:00:007 796 250,00
2715.12.2022 00:00:0014.01.2023 00:00:007 751 700,00
2814.01.2023 00:00:0013.02.2023 00:00:007 707 150,00
2913.02.2023 00:00:0015.03.2023 00:00:007 662 600,00
3015.03.2023 00:00:0014.04.2023 00:00:007 618 050,00
3114.04.2023 00:00:0014.05.2023 00:00:007 573 500,00
3214.05.2023 00:00:0013.06.2023 00:00:007 528 950,00
3313.06.2023 00:00:0013.07.2023 00:00:007 484 400,00
3413.07.2023 00:00:0012.08.2023 00:00:007 439 850,00
3512.08.2023 00:00:0011.09.2023 00:00:007 395 300,00
3611.09.2023 00:00:0011.10.2023 00:00:007 350 750,00
3711.10.2023 00:00:0010.11.2023 00:00:007 306 200,00
3810.11.2023 00:00:0010.12.2023 00:00:007 261 650,00
3910.12.2023 00:00:0009.01.2024 00:00:007 217 100,00
4009.01.2024 00:00:0008.02.2024 00:00:007 172 550,00
4108.02.2024 00:00:0009.03.2024 00:00:007 128 000,00
4209.03.2024 00:00:0008.04.2024 00:00:007 083 450,00
4308.04.2024 00:00:0008.05.2024 00:00:007 038 900,00
4408.05.2024 00:00:0007.06.2024 00:00:006 994 350,00
4507.06.2024 00:00:0007.07.2024 00:00:006 949 800,00
4607.07.2024 00:00:0006.08.2024 00:00:006 905 250,00
4706.08.2024 00:00:0005.09.2024 00:00:006 860 700,00
4805.09.2024 00:00:0005.10.2024 00:00:006 816 150,00
4905.10.2024 00:00:0004.11.2024 00:00:006 771 600,00
5004.11.2024 00:00:0004.12.2024 00:00:006 727 050,00
5104.12.2024 00:00:0003.01.2025 00:00:006 682 500,00
5203.01.2025 00:00:0002.02.2025 00:00:006 637 950,00
5302.02.2025 00:00:0004.03.2025 00:00:006 593 400,00
5404.03.2025 00:00:0003.04.2025 00:00:006 548 850,00
5503.04.2025 00:00:0003.05.2025 00:00:006 504 300,00
5603.05.2025 00:00:0002.06.2025 00:00:006 459 750,00
5702.06.2025 00:00:0002.07.2025 00:00:006 415 200,00
5802.07.2025 00:00:0001.08.2025 00:00:006 370 650,00
5901.08.2025 00:00:0031.08.2025 00:00:006 326 100,00
6031.08.2025 00:00:0030.09.2025 00:00:006 281 550,00
6130.09.2025 00:00:0030.10.2025 00:00:006 237 000,00
6230.10.2025 00:00:0029.11.2025 00:00:006 192 450,00
6329.11.2025 00:00:0029.12.2025 00:00:006 147 900,00
6429.12.2025 00:00:0028.01.2026 00:00:006 103 350,00
6528.01.2026 00:00:0027.02.2026 00:00:006 058 800,00
6627.02.2026 00:00:0029.03.2026 00:00:006 014 250,00
6729.03.2026 00:00:0028.04.2026 00:00:005 969 700,00
6828.04.2026 00:00:0028.05.2026 00:00:005 925 150,00
6928.05.2026 00:00:0027.06.2026 00:00:005 880 600,00
7027.06.2026 00:00:0027.07.2026 00:00:005 836 050,00
7127.07.2026 00:00:0026.08.2026 00:00:005 791 500,00
7226.08.2026 00:00:0025.09.2026 00:00:005 746 950,00
7325.09.2026 00:00:0025.10.2026 00:00:005 702 400,00
7425.10.2026 00:00:0024.11.2026 00:00:005 657 850,00
7524.11.2026 00:00:0024.12.2026 00:00:005 613 300,00
7624.12.2026 00:00:0023.01.2027 00:00:005 568 750,00
7723.01.2027 00:00:0022.02.2027 00:00:005 524 200,00
7822.02.2027 00:00:0024.03.2027 00:00:005 479 650,00
7924.03.2027 00:00:0023.04.2027 00:00:005 435 100,00
8023.04.2027 00:00:0023.05.2027 00:00:005 390 550,00
8123.05.2027 00:00:0022.06.2027 00:00:005 346 000,00
8222.06.2027 00:00:0022.07.2027 00:00:005 301 450,00
8322.07.2027 00:00:0021.08.2027 00:00:005 256 900,00
8421.08.2027 00:00:0020.09.2027 00:00:005 212 350,00
8520.09.2027 00:00:0020.10.2027 00:00:005 167 800,00
8620.10.2027 00:00:0019.11.2027 00:00:005 123 250,00
8719.11.2027 00:00:0019.12.2027 00:00:005 078 700,00
8819.12.2027 00:00:0018.01.2028 00:00:005 034 150,00
8918.01.2028 00:00:0017.02.2028 00:00:004 989 600,00
9017.02.2028 00:00:0018.03.2028 00:00:004 945 050,00
9118.03.2028 00:00:0017.04.2028 00:00:004 900 500,00
9217.04.2028 00:00:0017.05.2028 00:00:004 855 950,00
9317.05.2028 00:00:0016.06.2028 00:00:004 811 400,00
9416.06.2028 00:00:0016.07.2028 00:00:004 766 850,00
9516.07.2028 00:00:0015.08.2028 00:00:004 722 300,00
9615.08.2028 00:00:0014.09.2028 00:00:004 677 750,00
9714.09.2028 00:00:0014.10.2028 00:00:004 633 200,00
9814.10.2028 00:00:0013.11.2028 00:00:004 588 650,00
9913.11.2028 00:00:0013.12.2028 00:00:004 544 100,00
10013.12.2028 00:00:0012.01.2029 00:00:004 499 550,00
10112.01.2029 00:00:0011.02.2029 00:00:004 455 000,00
10211.02.2029 00:00:0013.03.2029 00:00:004 410 450,00
10313.03.2029 00:00:0012.04.2029 00:00:004 365 900,00
10412.04.2029 00:00:0012.05.2029 00:00:004 321 350,00
10512.05.2029 00:00:0011.06.2029 00:00:004 276 800,00
10611.06.2029 00:00:0011.07.2029 00:00:004 232 250,00
10711.07.2029 00:00:0010.08.2029 00:00:004 187 700,00
10810.08.2029 00:00:0009.09.2029 00:00:004 143 150,00
10909.09.2029 00:00:0009.10.2029 00:00:004 098 600,00
11009.10.2029 00:00:0008.11.2029 00:00:004 054 050,00
11108.11.2029 00:00:0008.12.2029 00:00:004 009 500,00
11208.12.2029 00:00:0007.01.2030 00:00:003 964 950,00
11307.01.2030 00:00:0006.02.2030 00:00:003 920 400,00
11406.02.2030 00:00:0008.03.2030 00:00:003 875 850,00
11508.03.2030 00:00:0007.04.2030 00:00:003 831 300,00
11607.04.2030 00:00:0007.05.2030 00:00:003 786 750,00
11707.05.2030 00:00:0006.06.2030 00:00:003 742 200,00
11806.06.2030 00:00:0006.07.2030 00:00:003 697 650,00
11906.07.2030 00:00:0005.08.2030 00:00:003 653 100,00
12005.08.2030 00:00:0004.09.2030 00:00:003 608 550,00
12104.09.2030 00:00:0004.10.2030 00:00:003 564 000,00
12204.10.2030 00:00:0003.11.2030 00:00:003 519 450,00
12303.11.2030 00:00:0003.12.2030 00:00:003 474 900,00
12403.12.2030 00:00:0002.01.2031 00:00:003 430 350,00
12502.01.2031 00:00:0001.02.2031 00:00:003 385 800,00
12601.02.2031 00:00:0003.03.2031 00:00:003 341 250,00
12703.03.2031 00:00:0002.04.2031 00:00:003 296 700,00
12802.04.2031 00:00:0002.05.2031 00:00:003 252 150,00
12902.05.2031 00:00:0001.06.2031 00:00:003 207 600,00
13001.06.2031 00:00:0001.07.2031 00:00:003 163 050,00
13101.07.2031 00:00:0031.07.2031 00:00:003 118 500,00
13231.07.2031 00:00:0030.08.2031 00:00:003 073 950,00
13330.08.2031 00:00:0029.09.2031 00:00:003 029 400,00
13429.09.2031 00:00:0029.10.2031 00:00:002 984 850,00
13529.10.2031 00:00:0028.11.2031 00:00:002 940 300,00
13628.11.2031 00:00:0028.12.2031 00:00:002 895 750,00
13728.12.2031 00:00:0027.01.2032 00:00:002 851 200,00
13827.01.2032 00:00:0026.02.2032 00:00:002 806 650,00
13926.02.2032 00:00:0027.03.2032 00:00:002 762 100,00
14027.03.2032 00:00:0026.04.2032 00:00:002 717 550,00
14126.04.2032 00:00:0026.05.2032 00:00:002 673 000,00
14226.05.2032 00:00:0025.06.2032 00:00:002 628 450,00
14325.06.2032 00:00:0025.07.2032 00:00:002 583 900,00
14425.07.2032 00:00:0024.08.2032 00:00:002 539 350,00
14524.08.2032 00:00:0023.09.2032 00:00:002 494 800,00
14623.09.2032 00:00:0023.10.2032 00:00:002 450 250,00
14723.10.2032 00:00:0022.11.2032 00:00:002 405 700,00
14822.11.2032 00:00:0022.12.2032 00:00:002 361 150,00
14922.12.2032 00:00:0021.01.2033 00:00:002 316 600,00
15021.01.2033 00:00:0020.02.2033 00:00:002 272 050,00
15120.02.2033 00:00:0022.03.2033 00:00:002 227 500,00
15222.03.2033 00:00:0021.04.2033 00:00:002 182 950,00
15321.04.2033 00:00:0021.05.2033 00:00:002 138 400,00
15421.05.2033 00:00:0020.06.2033 00:00:002 093 850,00
15520.06.2033 00:00:0020.07.2033 00:00:002 049 300,00
15620.07.2033 00:00:0019.08.2033 00:00:002 004 750,00
15719.08.2033 00:00:0018.09.2033 00:00:001 960 200,00
15818.09.2033 00:00:0018.10.2033 00:00:001 915 650,00
15918.10.2033 00:00:0017.11.2033 00:00:001 871 100,00
16017.11.2033 00:00:0017.12.2033 00:00:001 826 550,00
16117.12.2033 00:00:0016.01.2034 00:00:001 782 000,00
16216.01.2034 00:00:0015.02.2034 00:00:001 737 450,00
16315.02.2034 00:00:0017.03.2034 00:00:001 692 900,00
16417.03.2034 00:00:0016.04.2034 00:00:001 648 350,00
16516.04.2034 00:00:0016.05.2034 00:00:001 603 800,00
16616.05.2034 00:00:0015.06.2034 00:00:001 559 250,00
16715.06.2034 00:00:0015.07.2034 00:00:001 514 700,00
16815.07.2034 00:00:0014.08.2034 00:00:001 470 150,00
16914.08.2034 00:00:0013.09.2034 00:00:001 425 600,00
17013.09.2034 00:00:0013.10.2034 00:00:001 381 050,00
17113.10.2034 00:00:0012.11.2034 00:00:001 336 500,00
17212.11.2034 00:00:0012.12.2034 00:00:001 291 950,00
17312.12.2034 00:00:0011.01.2035 00:00:001 247 400,00
17411.01.2035 00:00:0010.02.2035 00:00:001 202 850,00
17510.02.2035 00:00:0012.03.2035 00:00:001 158 300,00
17612.03.2035 00:00:0011.04.2035 00:00:001 113 750,00
17711.04.2035 00:00:0011.05.2035 00:00:001 069 200,00
17811.05.2035 00:00:0010.06.2035 00:00:001 024 650,00
17910.06.2035 00:00:0010.07.2035 00:00:00980 100,00
18010.07.2035 00:00:0009.08.2035 00:00:00935 550,00
18109.08.2035 00:00:0008.09.2035 00:00:00891 000,00
18208.09.2035 00:00:0008.10.2035 00:00:00846 450,00
18308.10.2035 00:00:0007.11.2035 00:00:00801 900,00
18407.11.2035 00:00:0007.12.2035 00:00:00757 350,00
18507.12.2035 00:00:0006.01.2036 00:00:00712 800,00
18606.01.2036 00:00:0005.02.2036 00:00:00668 250,00
18705.02.2036 00:00:0006.03.2036 00:00:00623 700,00
18806.03.2036 00:00:0005.04.2036 00:00:00579 150,00
18905.04.2036 00:00:0005.05.2036 00:00:00534 600,00
19005.05.2036 00:00:0004.06.2036 00:00:00490 050,00
19104.06.2036 00:00:0004.07.2036 00:00:00445 500,00
19204.07.2036 00:00:0003.08.2036 00:00:00400 950,00
19303.08.2036 00:00:0002.09.2036 00:00:00356 400,00
19402.09.2036 00:00:0002.10.2036 00:00:00311 850,00
19502.10.2036 00:00:0001.11.2036 00:00:00267 300,00
19601.11.2036 00:00:0001.12.2036 00:00:00222 750,00
19701.12.2036 00:00:0031.12.2036 00:00:00178 200,00
19831.12.2036 00:00:0030.01.2037 00:00:00133 650,00
19930.01.2037 00:00:0001.03.2037 00:00:0089 100,00
20001.03.2037 00:00:0031.03.2037 00:00:0044 550,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    6904029572
  • Код торгов:
    068960
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Малахов Сергей Михайлович
  • Телефон организатора:
    +7 9056048444
  • E-mail организатора:
    malahov70@list.ru
  • Регион должника:
    Тверская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    26.10.2020 00:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    31.03.2037 00:00
8 910 000 руб.
Прием заявок

Теги: Земельный участок 1884 кв. м., пр. Калинина, д. 15, стр. 3, 4, кадастровый номер 69:40:0300086:908. В границах земельного участка расположен выявленный объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.».