Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Земельный участок 1884 кв. м., пр. Калинина, д. 15, стр. 3, 4, кадастровый номер 69:40:0300086:908. В границах земельного участка расположен выявленный объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.».
График снижения цены и приема заявок | |||
№ | Начало периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Конец периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Цена лота, в руб. |
1 | 26.10.2020 00:00:00 | 25.11.2020 00:00:00 | 8 910 000,00 |
2 | 25.11.2020 00:00:00 | 25.12.2020 00:00:00 | 8 865 450,00 |
3 | 25.12.2020 00:00:00 | 24.01.2021 00:00:00 | 8 820 900,00 |
4 | 24.01.2021 00:00:00 | 23.02.2021 00:00:00 | 8 776 350,00 |
5 | 23.02.2021 00:00:00 | 25.03.2021 00:00:00 | 8 731 800,00 |
6 | 25.03.2021 00:00:00 | 24.04.2021 00:00:00 | 8 687 250,00 |
7 | 24.04.2021 00:00:00 | 24.05.2021 00:00:00 | 8 642 700,00 |
8 | 24.05.2021 00:00:00 | 23.06.2021 00:00:00 | 8 598 150,00 |
9 | 23.06.2021 00:00:00 | 23.07.2021 00:00:00 | 8 553 600,00 |
10 | 23.07.2021 00:00:00 | 22.08.2021 00:00:00 | 8 509 050,00 |
11 | 22.08.2021 00:00:00 | 21.09.2021 00:00:00 | 8 464 500,00 |
12 | 21.09.2021 00:00:00 | 21.10.2021 00:00:00 | 8 419 950,00 |
13 | 21.10.2021 00:00:00 | 20.11.2021 00:00:00 | 8 375 400,00 |
14 | 20.11.2021 00:00:00 | 20.12.2021 00:00:00 | 8 330 850,00 |
15 | 20.12.2021 00:00:00 | 19.01.2022 00:00:00 | 8 286 300,00 |
16 | 19.01.2022 00:00:00 | 18.02.2022 00:00:00 | 8 241 750,00 |
17 | 18.02.2022 00:00:00 | 20.03.2022 00:00:00 | 8 197 200,00 |
18 | 20.03.2022 00:00:00 | 19.04.2022 00:00:00 | 8 152 650,00 |
19 | 19.04.2022 00:00:00 | 19.05.2022 00:00:00 | 8 108 100,00 |
20 | 19.05.2022 00:00:00 | 18.06.2022 00:00:00 | 8 063 550,00 |
21 | 18.06.2022 00:00:00 | 18.07.2022 00:00:00 | 8 019 000,00 |
22 | 18.07.2022 00:00:00 | 17.08.2022 00:00:00 | 7 974 450,00 |
23 | 17.08.2022 00:00:00 | 16.09.2022 00:00:00 | 7 929 900,00 |
24 | 16.09.2022 00:00:00 | 16.10.2022 00:00:00 | 7 885 350,00 |
25 | 16.10.2022 00:00:00 | 15.11.2022 00:00:00 | 7 840 800,00 |
26 | 15.11.2022 00:00:00 | 15.12.2022 00:00:00 | 7 796 250,00 |
27 | 15.12.2022 00:00:00 | 14.01.2023 00:00:00 | 7 751 700,00 |
28 | 14.01.2023 00:00:00 | 13.02.2023 00:00:00 | 7 707 150,00 |
29 | 13.02.2023 00:00:00 | 15.03.2023 00:00:00 | 7 662 600,00 |
30 | 15.03.2023 00:00:00 | 14.04.2023 00:00:00 | 7 618 050,00 |
31 | 14.04.2023 00:00:00 | 14.05.2023 00:00:00 | 7 573 500,00 |
32 | 14.05.2023 00:00:00 | 13.06.2023 00:00:00 | 7 528 950,00 |
33 | 13.06.2023 00:00:00 | 13.07.2023 00:00:00 | 7 484 400,00 |
34 | 13.07.2023 00:00:00 | 12.08.2023 00:00:00 | 7 439 850,00 |
35 | 12.08.2023 00:00:00 | 11.09.2023 00:00:00 | 7 395 300,00 |
36 | 11.09.2023 00:00:00 | 11.10.2023 00:00:00 | 7 350 750,00 |
37 | 11.10.2023 00:00:00 | 10.11.2023 00:00:00 | 7 306 200,00 |
38 | 10.11.2023 00:00:00 | 10.12.2023 00:00:00 | 7 261 650,00 |
39 | 10.12.2023 00:00:00 | 09.01.2024 00:00:00 | 7 217 100,00 |
40 | 09.01.2024 00:00:00 | 08.02.2024 00:00:00 | 7 172 550,00 |
41 | 08.02.2024 00:00:00 | 09.03.2024 00:00:00 | 7 128 000,00 |
42 | 09.03.2024 00:00:00 | 08.04.2024 00:00:00 | 7 083 450,00 |
43 | 08.04.2024 00:00:00 | 08.05.2024 00:00:00 | 7 038 900,00 |
44 | 08.05.2024 00:00:00 | 07.06.2024 00:00:00 | 6 994 350,00 |
45 | 07.06.2024 00:00:00 | 07.07.2024 00:00:00 | 6 949 800,00 |
46 | 07.07.2024 00:00:00 | 06.08.2024 00:00:00 | 6 905 250,00 |
47 | 06.08.2024 00:00:00 | 05.09.2024 00:00:00 | 6 860 700,00 |
48 | 05.09.2024 00:00:00 | 05.10.2024 00:00:00 | 6 816 150,00 |
49 | 05.10.2024 00:00:00 | 04.11.2024 00:00:00 | 6 771 600,00 |
50 | 04.11.2024 00:00:00 | 04.12.2024 00:00:00 | 6 727 050,00 |
51 | 04.12.2024 00:00:00 | 03.01.2025 00:00:00 | 6 682 500,00 |
52 | 03.01.2025 00:00:00 | 02.02.2025 00:00:00 | 6 637 950,00 |
53 | 02.02.2025 00:00:00 | 04.03.2025 00:00:00 | 6 593 400,00 |
54 | 04.03.2025 00:00:00 | 03.04.2025 00:00:00 | 6 548 850,00 |
55 | 03.04.2025 00:00:00 | 03.05.2025 00:00:00 | 6 504 300,00 |
56 | 03.05.2025 00:00:00 | 02.06.2025 00:00:00 | 6 459 750,00 |
57 | 02.06.2025 00:00:00 | 02.07.2025 00:00:00 | 6 415 200,00 |
58 | 02.07.2025 00:00:00 | 01.08.2025 00:00:00 | 6 370 650,00 |
59 | 01.08.2025 00:00:00 | 31.08.2025 00:00:00 | 6 326 100,00 |
60 | 31.08.2025 00:00:00 | 30.09.2025 00:00:00 | 6 281 550,00 |
61 | 30.09.2025 00:00:00 | 30.10.2025 00:00:00 | 6 237 000,00 |
62 | 30.10.2025 00:00:00 | 29.11.2025 00:00:00 | 6 192 450,00 |
63 | 29.11.2025 00:00:00 | 29.12.2025 00:00:00 | 6 147 900,00 |
64 | 29.12.2025 00:00:00 | 28.01.2026 00:00:00 | 6 103 350,00 |
65 | 28.01.2026 00:00:00 | 27.02.2026 00:00:00 | 6 058 800,00 |
66 | 27.02.2026 00:00:00 | 29.03.2026 00:00:00 | 6 014 250,00 |
67 | 29.03.2026 00:00:00 | 28.04.2026 00:00:00 | 5 969 700,00 |
68 | 28.04.2026 00:00:00 | 28.05.2026 00:00:00 | 5 925 150,00 |
69 | 28.05.2026 00:00:00 | 27.06.2026 00:00:00 | 5 880 600,00 |
70 | 27.06.2026 00:00:00 | 27.07.2026 00:00:00 | 5 836 050,00 |
71 | 27.07.2026 00:00:00 | 26.08.2026 00:00:00 | 5 791 500,00 |
72 | 26.08.2026 00:00:00 | 25.09.2026 00:00:00 | 5 746 950,00 |
73 | 25.09.2026 00:00:00 | 25.10.2026 00:00:00 | 5 702 400,00 |
74 | 25.10.2026 00:00:00 | 24.11.2026 00:00:00 | 5 657 850,00 |
75 | 24.11.2026 00:00:00 | 24.12.2026 00:00:00 | 5 613 300,00 |
76 | 24.12.2026 00:00:00 | 23.01.2027 00:00:00 | 5 568 750,00 |
77 | 23.01.2027 00:00:00 | 22.02.2027 00:00:00 | 5 524 200,00 |
78 | 22.02.2027 00:00:00 | 24.03.2027 00:00:00 | 5 479 650,00 |
79 | 24.03.2027 00:00:00 | 23.04.2027 00:00:00 | 5 435 100,00 |
80 | 23.04.2027 00:00:00 | 23.05.2027 00:00:00 | 5 390 550,00 |
81 | 23.05.2027 00:00:00 | 22.06.2027 00:00:00 | 5 346 000,00 |
82 | 22.06.2027 00:00:00 | 22.07.2027 00:00:00 | 5 301 450,00 |
83 | 22.07.2027 00:00:00 | 21.08.2027 00:00:00 | 5 256 900,00 |
84 | 21.08.2027 00:00:00 | 20.09.2027 00:00:00 | 5 212 350,00 |
85 | 20.09.2027 00:00:00 | 20.10.2027 00:00:00 | 5 167 800,00 |
86 | 20.10.2027 00:00:00 | 19.11.2027 00:00:00 | 5 123 250,00 |
87 | 19.11.2027 00:00:00 | 19.12.2027 00:00:00 | 5 078 700,00 |
88 | 19.12.2027 00:00:00 | 18.01.2028 00:00:00 | 5 034 150,00 |
89 | 18.01.2028 00:00:00 | 17.02.2028 00:00:00 | 4 989 600,00 |
90 | 17.02.2028 00:00:00 | 18.03.2028 00:00:00 | 4 945 050,00 |
91 | 18.03.2028 00:00:00 | 17.04.2028 00:00:00 | 4 900 500,00 |
92 | 17.04.2028 00:00:00 | 17.05.2028 00:00:00 | 4 855 950,00 |
93 | 17.05.2028 00:00:00 | 16.06.2028 00:00:00 | 4 811 400,00 |
94 | 16.06.2028 00:00:00 | 16.07.2028 00:00:00 | 4 766 850,00 |
95 | 16.07.2028 00:00:00 | 15.08.2028 00:00:00 | 4 722 300,00 |
96 | 15.08.2028 00:00:00 | 14.09.2028 00:00:00 | 4 677 750,00 |
97 | 14.09.2028 00:00:00 | 14.10.2028 00:00:00 | 4 633 200,00 |
98 | 14.10.2028 00:00:00 | 13.11.2028 00:00:00 | 4 588 650,00 |
99 | 13.11.2028 00:00:00 | 13.12.2028 00:00:00 | 4 544 100,00 |
100 | 13.12.2028 00:00:00 | 12.01.2029 00:00:00 | 4 499 550,00 |
101 | 12.01.2029 00:00:00 | 11.02.2029 00:00:00 | 4 455 000,00 |
102 | 11.02.2029 00:00:00 | 13.03.2029 00:00:00 | 4 410 450,00 |
103 | 13.03.2029 00:00:00 | 12.04.2029 00:00:00 | 4 365 900,00 |
104 | 12.04.2029 00:00:00 | 12.05.2029 00:00:00 | 4 321 350,00 |
105 | 12.05.2029 00:00:00 | 11.06.2029 00:00:00 | 4 276 800,00 |
106 | 11.06.2029 00:00:00 | 11.07.2029 00:00:00 | 4 232 250,00 |
107 | 11.07.2029 00:00:00 | 10.08.2029 00:00:00 | 4 187 700,00 |
108 | 10.08.2029 00:00:00 | 09.09.2029 00:00:00 | 4 143 150,00 |
109 | 09.09.2029 00:00:00 | 09.10.2029 00:00:00 | 4 098 600,00 |
110 | 09.10.2029 00:00:00 | 08.11.2029 00:00:00 | 4 054 050,00 |
111 | 08.11.2029 00:00:00 | 08.12.2029 00:00:00 | 4 009 500,00 |
112 | 08.12.2029 00:00:00 | 07.01.2030 00:00:00 | 3 964 950,00 |
113 | 07.01.2030 00:00:00 | 06.02.2030 00:00:00 | 3 920 400,00 |
114 | 06.02.2030 00:00:00 | 08.03.2030 00:00:00 | 3 875 850,00 |
115 | 08.03.2030 00:00:00 | 07.04.2030 00:00:00 | 3 831 300,00 |
116 | 07.04.2030 00:00:00 | 07.05.2030 00:00:00 | 3 786 750,00 |
117 | 07.05.2030 00:00:00 | 06.06.2030 00:00:00 | 3 742 200,00 |
118 | 06.06.2030 00:00:00 | 06.07.2030 00:00:00 | 3 697 650,00 |
119 | 06.07.2030 00:00:00 | 05.08.2030 00:00:00 | 3 653 100,00 |
120 | 05.08.2030 00:00:00 | 04.09.2030 00:00:00 | 3 608 550,00 |
121 | 04.09.2030 00:00:00 | 04.10.2030 00:00:00 | 3 564 000,00 |
122 | 04.10.2030 00:00:00 | 03.11.2030 00:00:00 | 3 519 450,00 |
123 | 03.11.2030 00:00:00 | 03.12.2030 00:00:00 | 3 474 900,00 |
124 | 03.12.2030 00:00:00 | 02.01.2031 00:00:00 | 3 430 350,00 |
125 | 02.01.2031 00:00:00 | 01.02.2031 00:00:00 | 3 385 800,00 |
126 | 01.02.2031 00:00:00 | 03.03.2031 00:00:00 | 3 341 250,00 |
127 | 03.03.2031 00:00:00 | 02.04.2031 00:00:00 | 3 296 700,00 |
128 | 02.04.2031 00:00:00 | 02.05.2031 00:00:00 | 3 252 150,00 |
129 | 02.05.2031 00:00:00 | 01.06.2031 00:00:00 | 3 207 600,00 |
130 | 01.06.2031 00:00:00 | 01.07.2031 00:00:00 | 3 163 050,00 |
131 | 01.07.2031 00:00:00 | 31.07.2031 00:00:00 | 3 118 500,00 |
132 | 31.07.2031 00:00:00 | 30.08.2031 00:00:00 | 3 073 950,00 |
133 | 30.08.2031 00:00:00 | 29.09.2031 00:00:00 | 3 029 400,00 |
134 | 29.09.2031 00:00:00 | 29.10.2031 00:00:00 | 2 984 850,00 |
135 | 29.10.2031 00:00:00 | 28.11.2031 00:00:00 | 2 940 300,00 |
136 | 28.11.2031 00:00:00 | 28.12.2031 00:00:00 | 2 895 750,00 |
137 | 28.12.2031 00:00:00 | 27.01.2032 00:00:00 | 2 851 200,00 |
138 | 27.01.2032 00:00:00 | 26.02.2032 00:00:00 | 2 806 650,00 |
139 | 26.02.2032 00:00:00 | 27.03.2032 00:00:00 | 2 762 100,00 |
140 | 27.03.2032 00:00:00 | 26.04.2032 00:00:00 | 2 717 550,00 |
141 | 26.04.2032 00:00:00 | 26.05.2032 00:00:00 | 2 673 000,00 |
142 | 26.05.2032 00:00:00 | 25.06.2032 00:00:00 | 2 628 450,00 |
143 | 25.06.2032 00:00:00 | 25.07.2032 00:00:00 | 2 583 900,00 |
144 | 25.07.2032 00:00:00 | 24.08.2032 00:00:00 | 2 539 350,00 |
145 | 24.08.2032 00:00:00 | 23.09.2032 00:00:00 | 2 494 800,00 |
146 | 23.09.2032 00:00:00 | 23.10.2032 00:00:00 | 2 450 250,00 |
147 | 23.10.2032 00:00:00 | 22.11.2032 00:00:00 | 2 405 700,00 |
148 | 22.11.2032 00:00:00 | 22.12.2032 00:00:00 | 2 361 150,00 |
149 | 22.12.2032 00:00:00 | 21.01.2033 00:00:00 | 2 316 600,00 |
150 | 21.01.2033 00:00:00 | 20.02.2033 00:00:00 | 2 272 050,00 |
151 | 20.02.2033 00:00:00 | 22.03.2033 00:00:00 | 2 227 500,00 |
152 | 22.03.2033 00:00:00 | 21.04.2033 00:00:00 | 2 182 950,00 |
153 | 21.04.2033 00:00:00 | 21.05.2033 00:00:00 | 2 138 400,00 |
154 | 21.05.2033 00:00:00 | 20.06.2033 00:00:00 | 2 093 850,00 |
155 | 20.06.2033 00:00:00 | 20.07.2033 00:00:00 | 2 049 300,00 |
156 | 20.07.2033 00:00:00 | 19.08.2033 00:00:00 | 2 004 750,00 |
157 | 19.08.2033 00:00:00 | 18.09.2033 00:00:00 | 1 960 200,00 |
158 | 18.09.2033 00:00:00 | 18.10.2033 00:00:00 | 1 915 650,00 |
159 | 18.10.2033 00:00:00 | 17.11.2033 00:00:00 | 1 871 100,00 |
160 | 17.11.2033 00:00:00 | 17.12.2033 00:00:00 | 1 826 550,00 |
161 | 17.12.2033 00:00:00 | 16.01.2034 00:00:00 | 1 782 000,00 |
162 | 16.01.2034 00:00:00 | 15.02.2034 00:00:00 | 1 737 450,00 |
163 | 15.02.2034 00:00:00 | 17.03.2034 00:00:00 | 1 692 900,00 |
164 | 17.03.2034 00:00:00 | 16.04.2034 00:00:00 | 1 648 350,00 |
165 | 16.04.2034 00:00:00 | 16.05.2034 00:00:00 | 1 603 800,00 |
166 | 16.05.2034 00:00:00 | 15.06.2034 00:00:00 | 1 559 250,00 |
167 | 15.06.2034 00:00:00 | 15.07.2034 00:00:00 | 1 514 700,00 |
168 | 15.07.2034 00:00:00 | 14.08.2034 00:00:00 | 1 470 150,00 |
169 | 14.08.2034 00:00:00 | 13.09.2034 00:00:00 | 1 425 600,00 |
170 | 13.09.2034 00:00:00 | 13.10.2034 00:00:00 | 1 381 050,00 |
171 | 13.10.2034 00:00:00 | 12.11.2034 00:00:00 | 1 336 500,00 |
172 | 12.11.2034 00:00:00 | 12.12.2034 00:00:00 | 1 291 950,00 |
173 | 12.12.2034 00:00:00 | 11.01.2035 00:00:00 | 1 247 400,00 |
174 | 11.01.2035 00:00:00 | 10.02.2035 00:00:00 | 1 202 850,00 |
175 | 10.02.2035 00:00:00 | 12.03.2035 00:00:00 | 1 158 300,00 |
176 | 12.03.2035 00:00:00 | 11.04.2035 00:00:00 | 1 113 750,00 |
177 | 11.04.2035 00:00:00 | 11.05.2035 00:00:00 | 1 069 200,00 |
178 | 11.05.2035 00:00:00 | 10.06.2035 00:00:00 | 1 024 650,00 |
179 | 10.06.2035 00:00:00 | 10.07.2035 00:00:00 | 980 100,00 |
180 | 10.07.2035 00:00:00 | 09.08.2035 00:00:00 | 935 550,00 |
181 | 09.08.2035 00:00:00 | 08.09.2035 00:00:00 | 891 000,00 |
182 | 08.09.2035 00:00:00 | 08.10.2035 00:00:00 | 846 450,00 |
183 | 08.10.2035 00:00:00 | 07.11.2035 00:00:00 | 801 900,00 |
184 | 07.11.2035 00:00:00 | 07.12.2035 00:00:00 | 757 350,00 |
185 | 07.12.2035 00:00:00 | 06.01.2036 00:00:00 | 712 800,00 |
186 | 06.01.2036 00:00:00 | 05.02.2036 00:00:00 | 668 250,00 |
187 | 05.02.2036 00:00:00 | 06.03.2036 00:00:00 | 623 700,00 |
188 | 06.03.2036 00:00:00 | 05.04.2036 00:00:00 | 579 150,00 |
189 | 05.04.2036 00:00:00 | 05.05.2036 00:00:00 | 534 600,00 |
190 | 05.05.2036 00:00:00 | 04.06.2036 00:00:00 | 490 050,00 |
191 | 04.06.2036 00:00:00 | 04.07.2036 00:00:00 | 445 500,00 |
192 | 04.07.2036 00:00:00 | 03.08.2036 00:00:00 | 400 950,00 |
193 | 03.08.2036 00:00:00 | 02.09.2036 00:00:00 | 356 400,00 |
194 | 02.09.2036 00:00:00 | 02.10.2036 00:00:00 | 311 850,00 |
195 | 02.10.2036 00:00:00 | 01.11.2036 00:00:00 | 267 300,00 |
196 | 01.11.2036 00:00:00 | 01.12.2036 00:00:00 | 222 750,00 |
197 | 01.12.2036 00:00:00 | 31.12.2036 00:00:00 | 178 200,00 |
198 | 31.12.2036 00:00:00 | 30.01.2037 00:00:00 | 133 650,00 |
199 | 30.01.2037 00:00:00 | 01.03.2037 00:00:00 | 89 100,00 |
200 | 01.03.2037 00:00:00 | 31.03.2037 00:00:00 | 44 550,00 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:6904029572
- Код торгов:068960
- Тип торгов:Открытое публичное предложение
- Организатор торгов:Малахов Сергей Михайлович
- Телефон организатора:+7 9056048444
- E-mail организатора:malahov70@list.ru
- Регион должника:Тверская область
- Дата начала представления заявок на участие:26.10.2020 00:00
- Дата окончания представления заявок на участие:31.03.2037 00:00
Теги: Земельный участок 1884 кв. м., пр. Калинина, д. 15, стр. 3, 4, кадастровый номер 69:40:0300086:908. В границах земельного участка расположен выявленный объект культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.».