Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Земельный участок, площадь 3 081 000,00 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, МО Майского сельсовета. Кадастровый (или условный) номер 54:28:046505:901
| График снижения цены и приема заявок | |||
| № | Начало периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Конец периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Цена лота, в руб. |
| 1 | 14.02.2020 09:00:00 | 20.02.2020 23:59:00 | 2 218 534,90 |
| 2 | 21.02.2020 00:00:00 | 28.02.2020 23:59:00 | 2 107 608,16 |
| 3 | 02.03.2020 00:00:00 | 06.03.2020 23:59:00 | 1 996 681,41 |
| 4 | 10.03.2020 00:00:00 | 16.03.2020 23:59:00 | 1 885 754,67 |
| 5 | 17.03.2020 00:00:00 | 23.03.2020 23:59:00 | 1 774 827,92 |
| 6 | 24.03.2020 00:00:00 | 30.03.2020 23:59:00 | 1 663 901,18 |
| 7 | 31.03.2020 00:00:00 | 06.04.2020 23:59:00 | 1 552 974,43 |
| 8 | 07.04.2020 00:00:00 | 13.04.2020 23:59:00 | 1 442 047,69 |
| 9 | 14.04.2020 00:00:00 | 20.04.2020 23:59:00 | 1 331 120,94 |
| 10 | 21.04.2020 00:00:00 | 27.04.2020 23:59:00 | 1 220 194,20 |
| 11 | 28.04.2020 00:00:00 | 07.05.2020 23:59:00 | 1 109 267,45 |
| 12 | 08.05.2020 00:00:00 | 15.05.2020 18:00:00 | 998 340,71 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:540785176750
- Код торгов:051856
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Лебедев Сергей Викторович
- Телефон организатора:+7 3832110112
- E-mail организатора:s_sl76@mail.ru
- Регион должника:Новосибирская область
- Дата начала представления заявок на участие:14.02.2020 09:00
- Дата окончания представления заявок на участие:15.05.2020 18:00
Теги: Земельный участок, площадь 3 081 000, 00 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, МО Майского сельсовета. Кадастровый (или условный) номер 54:28:046505:901


