Заявка на проведение торгов (№5165851)
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 08.10.2020 09:00 15.10.2020 09:00 20 000 000,00 Рубль (RUB)
2 15.10.2020 09:10 22.10.2020 09:00 19 800 000,00 Рубль (RUB)
3 22.10.2020 09:10 29.10.2020 09:00 19 600 000,00 Рубль (RUB)
4 29.10.2020 09:10 05.11.2020 09:00 19 400 000,00 Рубль (RUB)
5 05.11.2020 09:10 12.11.2020 09:00 19 200 000,00 Рубль (RUB)
6 12.11.2020 09:10 19.11.2020 09:00 19 000 000,00 Рубль (RUB)
7 19.11.2020 09:10 26.11.2020 09:00 18 800 000,00 Рубль (RUB)
8 26.11.2020 09:10 03.12.2020 09:00 18 600 000,00 Рубль (RUB)
9 03.12.2020 09:10 10.12.2020 09:00 18 400 000,00 Рубль (RUB)
10 10.12.2020 09:10 17.12.2020 09:00 18 200 000,00 Рубль (RUB)
11 17.12.2020 09:10 24.12.2020 09:00 18 000 000,00 Рубль (RUB)
12 24.12.2020 09:10 31.12.2020 09:00 17 800 000,00 Рубль (RUB)
13 31.12.2020 09:10 07.01.2021 09:00 17 600 000,00 Рубль (RUB)
14 07.01.2021 09:10 14.01.2021 09:00 17 400 000,00 Рубль (RUB)
15 14.01.2021 09:10 21.01.2021 09:00 17 200 000,00 Рубль (RUB)
16 21.01.2021 09:10 28.01.2021 09:00 17 000 000,00 Рубль (RUB)
17 28.01.2021 09:10 04.02.2021 09:00 16 800 000,00 Рубль (RUB)
18 04.02.2021 09:10 11.02.2021 09:00 16 600 000,00 Рубль (RUB)
19 11.02.2021 09:10 18.02.2021 09:00 16 400 000,00 Рубль (RUB)
20 18.02.2021 09:10 25.02.2021 09:00 16 200 000,00 Рубль (RUB)
21 25.02.2021 09:10 04.03.2021 09:00 16 000 000,00 Рубль (RUB)
22 04.03.2021 09:10 11.03.2021 09:00 15 800 000,00 Рубль (RUB)
23 11.03.2021 09:10 18.03.2021 09:00 15 600 000,00 Рубль (RUB)
24 18.03.2021 09:10 25.03.2021 09:00 15 400 000,00 Рубль (RUB)
25 25.03.2021 09:10 01.04.2021 09:00 15 200 000,00 Рубль (RUB)
26 01.04.2021 09:10 08.04.2021 09:00 15 000 000,00 Рубль (RUB)
27 08.04.2021 09:10 15.04.2021 09:00 14 800 000,00 Рубль (RUB)
28 15.04.2021 09:10 22.04.2021 09:00 14 600 000,00 Рубль (RUB)
29 22.04.2021 09:10 29.04.2021 09:00 14 400 000,00 Рубль (RUB)
30 29.04.2021 09:10 06.05.2021 09:00 14 200 000,00 Рубль (RUB)
31 06.05.2021 09:10 13.05.2021 09:00 14 000 000,00 Рубль (RUB)
32 13.05.2021 09:10 20.05.2021 09:00 13 800 000,00 Рубль (RUB)
33 20.05.2021 09:10 27.05.2021 09:00 13 600 000,00 Рубль (RUB)
34 27.05.2021 09:10 03.06.2021 09:00 13 400 000,00 Рубль (RUB)
35 03.06.2021 09:10 10.06.2021 09:00 13 200 000,00 Рубль (RUB)
36 10.06.2021 09:10 17.06.2021 09:00 13 000 000,00 Рубль (RUB)
37 17.06.2021 09:10 24.06.2021 09:00 12 800 000,00 Рубль (RUB)
38 24.06.2021 09:10 01.07.2021 09:00 12 600 000,00 Рубль (RUB)
39 01.07.2021 09:10 08.07.2021 09:00 12 400 000,00 Рубль (RUB)
40 08.07.2021 09:10 15.07.2021 09:00 12 200 000,00 Рубль (RUB)
41 15.07.2021 09:10 22.07.2021 09:00 12 000 000,00 Рубль (RUB)
42 22.07.2021 09:10 29.07.2021 09:00 11 800 000,00 Рубль (RUB)
43 29.07.2021 09:10 05.08.2021 09:00 11 600 000,00 Рубль (RUB)
44 05.08.2021 09:10 12.08.2021 09:00 11 400 000,00 Рубль (RUB)
45 12.08.2021 09:10 19.08.2021 09:00 11 200 000,00 Рубль (RUB)
46 19.08.2021 09:10 26.08.2021 09:00 11 000 000,00 Рубль (RUB)
47 26.08.2021 09:10 02.09.2021 09:00 10 800 000,00 Рубль (RUB)
48 02.09.2021 09:10 09.09.2021 09:00 10 600 000,00 Рубль (RUB)
49 09.09.2021 09:10 16.09.2021 09:00 10 400 000,00 Рубль (RUB)
50 16.09.2021 09:10 23.09.2021 09:00 10 200 000,00 Рубль (RUB)
51 23.09.2021 09:10 30.09.2021 09:00 10 000 000,00 Рубль (RUB)
52 30.09.2021 09:10 07.10.2021 09:00 9 800 000,00 Рубль (RUB)
53 07.10.2021 09:10 14.10.2021 09:00 9 600 000,00 Рубль (RUB)
54 14.10.2021 09:10 21.10.2021 09:00 9 400 000,00 Рубль (RUB)
55 21.10.2021 09:10 28.10.2021 09:00 9 200 000,00 Рубль (RUB)
56 28.10.2021 09:10 04.11.2021 09:00 9 000 000,00 Рубль (RUB)
57 04.11.2021 09:10 11.11.2021 09:00 8 800 000,00 Рубль (RUB)
58 11.11.2021 09:10 18.11.2021 09:00 8 600 000,00 Рубль (RUB)
59 18.11.2021 09:10 25.11.2021 09:00 8 400 000,00 Рубль (RUB)
60 25.11.2021 09:10 02.12.2021 09:00 8 200 000,00 Рубль (RUB)
61 02.12.2021 09:10 09.12.2021 09:00 8 000 000,00 Рубль (RUB)
62 09.12.2021 09:10 16.12.2021 09:00 7 800 000,00 Рубль (RUB)
63 16.12.2021 09:10 23.12.2021 09:00 7 600 000,00 Рубль (RUB)
64 23.12.2021 09:10 30.12.2021 09:00 7 400 000,00 Рубль (RUB)
65 30.12.2021 09:10 06.01.2022 09:00 7 200 000,00 Рубль (RUB)
66 06.01.2022 09:10 13.01.2022 09:00 7 000 000,00 Рубль (RUB)
  • Должник:
  • ИНН должника:
    4253017563
  • Код торгов:
    5165851
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Алексей Анатольевич Чубаль
  • Телефон организатора:
    8-923-480-63-52
  • E-mail организатора:
    antikriz09@mail.ru
  • Регион должника:
    Кемеровская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    08.10.2020 09:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    13.01.2022 09:00
20 000 000 руб.
Окончен

Теги: Земельный участок, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Побед, 1 площадью 38338кв.м., с кадастровым номером: 42:30:0303090:957.